Namensanfang Ehemann: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Namensanfang Ehefrau: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Nach Datum: -1675 -1700 -1725 -1750 -1775 -1800 -1810 -1820 -1830 -1840 -1850 -1860 -1870 -1880
| Quelle | Gatte | Datum | Gattin |
|---|---|---|---|
| Kirchenbuch Rheine | Bachhövener | Dienstag, den 11. Mai 1677 | Ham |
| Kirchenbuch Rheine | Bachler | Sonntag, den 4. Okt. 1807 | Averwald |
| Kirchenbuch Rheine | Bachler | Sonntag, den 21. Nov. 1824 | Bussman |
| Kirchenbuch Rheine | Bachler | Dienstag, den 5. Nov. 1844 | Tibizica |
| Kirchenbuch Rheine | Backasch | Dienstag, den 29. Jan. 1856 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Backer | Samtag, den 19. Mai 1838 | Wirmer |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 29. Okt. 1617 | Reissing |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Mittwoch, den 11. Nov. 1716 | Freise |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Donnerstag, den 9. Jan. 1721 | Winnemöller |
| Kirchenbuch Elte | Backman | Dienstag, den 9. Mai 1724 | Thieman |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Samtag, den 12. Okt. 1726 | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 21. Nov. 1747 | Vahle |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 9. Nov. 1751 | Wiesch |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Samtag, den 29. Nov. 1755 | Flothman |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 31. Okt. 1756 | Krumme |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 13. Nov. 1764 | Beckers |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 3. Nov. 1771 | Möller |
| Kirchenbuch Elte | Backman | Mittwoch, den 4. Mai 1774 | Spicker |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 20. Mai 1787 | Speckers |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 10. Feb. 1793 | Junge-Hülsing |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Sonntag, den 10. Jan. 1802 | Ruhe |
| Zentrales Register Rheine | Backman | Montag, den 0. Dez. 1812 | Gude |
| Zentrales Register Mesum | Backman | Montag, den 10. Mai 1813 | Lammers |
| Zentrales Register Mesum | Backman | Freitag, den 8. Jan. 1813 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 22. Jan. 1828 | Gehring |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 27. Nov. 1832 | Rövemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 17. Jan. 1832 | Schürmeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 22. Apr. 1834 | Theissing |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 10. Nov. 1835 | Greive |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 7. Nov. 1837 | Schnippe |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 9. Jan. 1844 | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 16. Apr. 1861 | Siepker |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 16. Nov. 1869 | Wiechers |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Dienstag, den 22. Nov. 1870 | Kajüter gt.Schraer |
| Kirchenbuch Rheine | Backman | Montag, den 5. Mai 1873 | Hüsing |
| Kirchenbuch Elte | Backman viduus Thieman | Dienstag, den 4. Nov. 1732 | Wischman |
| Kirchenbuch Rheine | Baffarat | Dienstag, den 30. Nov. 1683 | Berteler |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Montag, den 9. Jan. 1804 | Kemper |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Dienstag, den 4. Nov. 1828 | Behne |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Donnerstag, den 15. Dez. 1836 | Baker |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Dienstag, den 26. Juni 1849 | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Montag, den 4. Apr. 1864 | Hüllbrock |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Freitag, den 15. Aug. 1873 | Niehues |
| Kirchenbuch Rheine | Baier | Dienstag, den 30. Sep. 1873 | Beeke op et |
| Kirchenbuch Rheine | Bals | Dienstag, den 9. Feb. 1858 | Hülsing |
| Kirchenbuch Rheine | Bange | Samtag, den 1. Feb. 1738 | Buhrrichter |
| Kirchenbuch Rheine | Bange | Sonntag, den 7. Okt. 1753 | Rambrug |
| Kirchenbuch Rheine | Bange | Sonntag, den 11. Nov. 1770 | Heitman |
| Kirchenbuch Rheine | Bange | Sonntag, den 8. Juni 1788 | Terhorst |
| Kirchenbuch Mesum | Bange | Dienstag, den 2. Juni 1835 | Brinck |
| Kirchenbuch Rheine | Baptiv | Dienstag, den 19. Nov. 1805 | Miltrup |
| Kirchenbuch Rheine | Barckman | Mittwoch, den 12. Feb. 1681 | Brincker |
| Kirchenbuch Rheine | Barckman | Sonntag, den 25. Jan. 1733 | Beckman |
| Kirchenbuch Rheine | Barckman | Sonntag, den 14. Feb. 1734 | Willers |
| Kirchenbuch Rheine | Barckman | Sonntag, den 21. Okt. 1736 | Blancke |
| Kirchenbuch Rheine | Baroue | Sonntag, den 8. Jan. 1815 | Vogel |
| Kirchenbuch Rheine | Baroue | Dienstag, den 15. Juli 1834 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Bartholomäus | Samtag, den 16. Apr. 1695 | Jegers |
| Kirchenbuch Rheine | Bartman | Dienstag, den 28. Okt. 1845 | Thombrinck |
| Kirchenbuch Rheine | Bartman | Dienstag, den 15. Aug. 1848 | Veltman |
| Kirchenbuch Rheine | Bartscherer | Montag, den 23. Nov. 1620 | Meitelkamp |
| Kirchenbuch Rheine | Basse | Dienstag, den 20. Feb. 1680 | Classen |
| Kirchenbuch Rheine | Batinck | Dienstag, den 3. Nov. 1874 | Gaeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 17. Okt. 1837 | Lanze |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 13. Juli 1847 | Rohling vidua Gebker |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 31. Aug. 1852 | Wienker vidua Pohlman |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 17. Apr. 1855 | Helmer vidua Ruhe |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 14. Okt. 1856 | Post |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 26. Mai 1857 | Deiters |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Donnerstag, den 4. Feb. 1858 | Stemmerich |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 13. Nov. 1860 | Heuves |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 9. Apr. 1861 | Bickel |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 11. Juni 1861 | Veltman |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Dienstag, den 28. Okt. 1862 | Meyerherm |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Montag, den 24. Juni 1872 | Schwert vidua Apken |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker | Montag, den 4. Aug. 1873 | Teders vidua Löcken |
| Kirchenbuch Rheine | Bätker v.Post v.Bickel | Dienstag, den 18. Feb. 1868 | Bickel |
| Kirchenbuch Rheine | Bauhaus | Samtag, den 18. Juni 1718 | Engels |
| Kirchenbuch Rheine | Baumeister | Sonntag, den 3. Feb. 1771 | Overman |
| Kirchenbuch Rheine | Baumeister | Sonntag, den 20. Sep. 1801 | Hollefeld |
| Kirchenbuch Rheine | Bäumker | Dienstag, den 14. Nov. 1871 | Dornkotte |
| Kirchenbuch Rheine | Baun | Sonntag, den 19. Mai 1680 | Elbers |
| Kirchenbuch Rheine | Beberdick | Dienstag, den 24. Mai 1831 | Wilckens |
| Kirchenbuch Elte | Beck auf der | Mittwoch, den 3. Aug. 1842 | Rempe |
| Kirchenbuch Rheine | Beck auf der | Dienstag, den 2. Aug. 1842 | Remke |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Sonntag, den 25. Juni 1747 | Eggers |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Dienstag, den 7. Nov. 1775 | Wiching |
| Kirchenbuch Elte | Beckämper | Dienstag, den 16. Nov. 1784 | Lampe |
| Zentrales Register Rheine | Beckämper | Donnerstag, den 18. Jan. 1810 | Hageman |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Dienstag, den 24. Jan. 1815 | Berteling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckämper | Samtag, den 28. Jan. 1815 | Bertker |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Dienstag, den 29. Sep. 1840 | Bockholt |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Dienstag, den 17. Apr. 1849 | Leusman |
| Kirchenbuch Mesum | Beckämper | Dienstag, den 5. Mai 1857 | Deitmar |
| Kirchenbuch Rheine | Becke zur | Donnerstag, den 19. Nov. 1705 | Brunes |
| Kirchenbuch Rheine | Becke zur | Donnerstag, den 19. Okt. 1713 | Naber |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 8. Juli 1618 | Risow |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 7. Feb. 1621 | Dreiers |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Donnerstag, den 11. Mai 1623 | Hoene |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 11. Nov. 1692 | Niehues |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 8. Nov. 1716 | Kestering |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Samtag, den 15. Feb. 1721 | Hüpers |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 24. Nov. 1722 | Lantzing |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 17. Okt. 1730 | Berteling |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 23. Juli 1737 | Kerckering |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 3. Okt. 1752 | Terwösten |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 11. Mai 1755 | Otterpohl |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 17. Jan. 1796 | Meyer |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 26. Jan. 1836 | Krafeld |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 16. Nov. 1851 | Brinckhues |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Samtag, den 3. Okt. 1857 | Schmeddinghoff |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 15. Apr. 1860 | Ross |
| Kirchenbuch Mesum | Becker | Dienstag, den 7. Mai 1861 | Kampel |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Dienstag, den 30. Okt. 1866 | Kerckering vidua Wirmer |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Donnerstag, den 30. Juli 1874 | Sträter |
| Kirchenbuch Rheine | Becker | Sonntag, den 27. Sep. 1874 | Butteweg |
| Kirchenbuch Rheine | Becker gt.Schwitte | Dienstag, den 16. Apr. 1861 | Schultze |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 1. Juni 1614 | Mollekamp |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 16. Juni 1619 | Steckers |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 11. Okt. 1620 | Carteman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 25. Okt. 1626 | Eilking |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Montag, den 28. Okt. 1630 | Tomsande |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 11. Mai 1659 | Post |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Mittwoch, den 4. Sep. 1675 | Beckering |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 31. Okt. 1677 | Pilatz |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 17. Sep. 1678 | Kenneke |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 20. Mai 1681 | Woltering |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 6. Nov. 1683 | Werning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 1. Mai 1685 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 24. Mai 1695 | Bruning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 27. Jan. 1697 | Dutum |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 12. Mai 1705 | Heitman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 15. Okt. 1707 | Bruning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Donnerstag, den 10. Sep. 1716 | Epperding |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 28. Apr. 1720 | Hüsing |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 2. Nov. 1721 | Albers |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 8. Aug. 1733 | Ruhe |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Donnerstag, den 3. Juni 1734 | Kock |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 1. Dez. 1742 | Zumgrunde |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 11. Aug. 1767 | Schürman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Mittwoch, den 16. Aug. 1775 | Terhorst |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 20. Juli 1782 | Bruning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Donnerstag, den 3. Okt. 1805 | Sägers |
| Zentrales Register Rheine | Beckering | Donnerstag, den 22. Sep. 1814 | Loer |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 25. Sep. 1814 | Laer |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 19. Nov. 1820 | Schmitz |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 17. Juli 1821 | Veltrup |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 17. Feb. 1824 | Fiekers |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 15. Mai 1827 | Bröckers |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 5. Feb. 1833 | Kamper |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Sonntag, den 3. Feb. 1833 | Segger |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 24. Feb. 1835 | Sandkötter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 19. Apr. 1836 | Eilker |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 21. Aug. 1838 | Kamp |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 29. Feb. 1848 | Winckelman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Mittwoch, den 12. Sep. 1849 | Behne |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Dienstag, den 3. Nov. 1857 | Wolbert |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering | Samtag, den 9. Nov. 1861 | Jochheim |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering v.Wolbert v.Feh | Dienstag, den 25. Feb. 1868 | Heukampf |
| Zentrales Register Rheine | Beckering viduus Bruning | Mittwoch, den 27. Jan. 1813 | Meyering vidua Krude |
| Kirchenbuch Rheine | Beckering viduus Wolbert | Dienstag, den 21. Feb. 1865 | Vehring |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 12. Mai 1680 | Dahling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 25. Sep. 1707 | Grotke |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 27. Jan. 1709 | Dickman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 19. Nov. 1720 | Schürman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 11. Nov. 1721 | Berteler |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Samtag, den 14. Feb. 1733 | Hageman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Samtag, den 12. Feb. 1735 | Schürman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 29. Jan. 1736 | Deiters |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 3. Feb. 1737 | Exeler |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 10. Mai 1739 | Gebker |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Donnerstag, den 22. Okt. 1744 | Grotke |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 12. Feb. 1747 | Gebker |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 23. Juli 1752 | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 16. Mai 1756 | Lau |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 5. Apr. 1761 | Berning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Mittwoch, den 1. Juni 1763 | Dirckmeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 12. Feb. 1764 | Overesch |
| Kirchenbuch Elte | Beckman | Sonntag, den 11. Nov. 1764 | Gerding |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 21. Sep. 1766 | Lantzing |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Samtag, den 20. Sep. 1766 | Mersman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 9. Aug. 1767 | Kevenbrinck |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Samtag, den 29. Juli 1780 | Ames |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Donnerstag, den 18. Feb. 1802 | Backman |
| Kirchenbuch Elte | Beckman | Dienstag, den 31. Juli 1804 | Brüggeman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 3. Okt. 1824 | Welling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 17. Okt. 1826 | Leusman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 20. Nov. 1827 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Mittwoch, den 25. Nov. 1829 | Wening |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 18. Apr. 1837 | Wiggers |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 16. Feb. 1841 | Richter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 9. Nov. 1841 | Gebker |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 27. Apr. 1847 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 1. Juni 1852 | Strotman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Sonntag, den 23. Apr. 1854 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 1. Mai 1855 | Wewer |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 8. Mai 1855 | Raue |
| Kirchenbuch Mesum | Beckman | Dienstag, den 24. Apr. 1855 | Weidling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 1. Juli 1856 | Gerling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 11. Aug. 1857 | Bülter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 28. Sep. 1858 | Ross |
| Kirchenbuch Mesum | Beckman | Dienstag, den 20. Apr. 1858 | Loose |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 4. Okt. 1859 | Beckman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 22. Nov. 1859 | Balster vidua Wilckens |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 6. Aug. 1861 | Niehues |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Montag, den 5. Mai 1862 | Büren |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Montag, den 19. Mai 1862 | Behne |
| Kirchenbuch Mesum | Beckman | Dienstag, den 3. Juni 1862 | Adick |
| Kirchenbuch Mesum | Beckman | Dienstag, den 19. Nov. 1867 | Loose |
| Kirchenbuch Elte | Beckman | Dienstag, den 22. Juni 1869 | Wintels |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Montag, den 21. Juni 1869 | Wintels |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 22. Juni 1869 | Halstrick |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 9. Mai 1871 | Hermes |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 16. Apr. 1872 | Gosseling |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 22. Apr. 1873 | Iking vidua Hinterting |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 23. Sep. 1873 | Lackemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman | Dienstag, den 14. Okt. 1873 | Thies |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman viduus Gerling | Dienstag, den 23. Juni 1868 | Meyerherm |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman viduus Raue | Dienstag, den 14. Apr. 1863 | Werning |
| Kirchenbuch Rheine | Beckman viduus Wewer | Dienstag, den 5. Apr. 1864 | Schepers |
| Kirchenbuch Elte | Beckonert | Dienstag, den 31. Aug. 1841 | Eggert |
| Kirchenbuch Elte | Beckonert | Dienstag, den 12. Juni 1849 | Buddenborg |
| Kirchenbuch Elte | Beckonert | Dienstag, den 20. Apr. 1858 | Walter |
| Kirchenbuch Rheine | Beckwermert | Dienstag, den 27. Jan. 1824 | Wörman |
| Kirchenbuch Rheine | Beckwermert | Dienstag, den 22. Aug. 1826 | Brinckhues |
| Kirchenbuch Mesum | Beckwermert | Dienstag, den 8. Nov. 1864 | Ortmeier |
| Kirchenbuch Rheine | Beckwermert | Dienstag, den 7. Sep. 1869 | Pohlman |
| Kirchenbuch Mesum | Beckwermert | Dienstag, den 26. Apr. 1870 | Lau |
| Kirchenbuch Rheine | Beckwermert | Montag, den 25. Apr. 1870 | Lau |
| Kirchenbuch Rheine | Beerheide | Donnerstag, den 17. Sep. 1868 | Karthaus |
| Kirchenbuch Mesum | Beerman | Sonntag, den 9. Jan. 1774 | Hoffrogge |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Dienstag, den 20. Juni 1820 | Kaasman vidua Bruer |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Dienstag, den 26. Okt. 1841 | Feistman |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Mittwoch, den 12. Nov. 1845 | Veltman |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Dienstag, den 5. Juni 1849 | Mastbrock |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Dienstag, den 18. Okt. 1853 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Dienstag, den 15. Apr. 1856 | Reckels |
| Kirchenbuch Rheine | Beerman | Donnerstag, den 5. Okt. 1871 | Winkelhues |
| Kirchenbuch Rheine | Bees | Sonntag, den 1. Mar. 1801 | Backman |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Sonntag, den 22. Sep. 1619 | Sandman |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 12. Mai 1693 | Kock |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Samtag, den 25. Apr. 1705 | Helmig |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Mittwoch, den 28. Apr. 1723 | Schwars |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Montag, den 23. Mai 1746 | Walter |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Mittwoch, den 20. Nov. 1748 | Klüsener |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Sonntag, den 15. Mai 1774 | Post vidua Brinck |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 23. Apr. 1776 | Feistman |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Sonntag, den 10. Nov. 1782 | Hummeldorf |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 20. Okt. 1807 | Harmüller |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 17. Nov. 1807 | Heuves |
| Zentrales Register Rheine | Beesten | Freitag, den 19. Feb. 1813 | Jütte |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 16. Juni 1829 | Berteling |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 13. Okt. 1840 | Berteling |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 28. Nov. 1848 | Corsmeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Dienstag, den 19. Juli 1870 | Winnemöller |
| Kirchenbuch Rheine | Beesten | Mittwoch, den 8. Jan. 1873 | Kollman |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Sonntag, den 21. Mai 1730 | Winnemöller |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 15. Nov. 1791 | Schippers |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Sonntag, den 1. Mai 1803 | Pohlman |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 25. Apr. 1820 | Uhle |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 23. Apr. 1833 | Rengers |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 12. Apr. 1836 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 16. Apr. 1850 | Avesman |
| Kirchenbuch Rheine | Behne | Dienstag, den 20. Sep. 1859 | Hesseling |
| Kirchenbuch Rheine | Behne viduus Avesman | Dienstag, den 4. Aug. 1868 | Hambrock |
| Kirchenbuch Rheine | Behne viduus Hesseling | Dienstag, den 5. Apr. 1864 | Otten vidua Keller |
| Kirchenbuch Rheine | Behrens | Dienstag, den 16. Okt. 1860 | Lau |
| Kirchenbuch Mesum | Beike | Dienstag, den 29. Aug. 1724 | Heidkämper |
| Kirchenbuch Rheine | Beike | Dienstag, den 12. Feb. 1828 | Eilker v.Teden gt.Bröcker |
| Kirchenbuch Rheine | Beil | Sonntag, den 30. Okt. 1757 | Beckman |
| Kirchenbuch Rheine | Beil | Dienstag, den 10. Juli 1866 | Schnieders vidua Werning |
| Kirchenbuch Rheine | Beil | Dienstag, den 23. Sep. 1873 | Müller vidua Terhorst |
| Kirchenbuch Rheine | Beisman | Sonntag, den 24. Mai 1705 | Willers |
| Kirchenbuch Rheine | Beisman | Sonntag, den 13. Apr. 1766 | Disselmeyer vidua Post |
| Kirchenbuch Elte | Belkenheit | Dienstag, den 23. Apr. 1844 | Lehmkuhl vidua Tape |
| Kirchenbuch Elte | Belkenheit | Dienstag, den 3. Sep. 1861 | Schleutker vidua Bösker |
| Kirchenbuch Rheine | Bender | Sonntag, den 3. Sep. 1871 | Hoffman |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Montag, den 8. Apr. 1709 | Frese |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Samtag, den 13. Juni 1722 | Cavales |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Dienstag, den 27. Jan. 1750 | Veltman |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Sonntag, den 7. Okt. 1792 | Ross |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Sonntag, den 17. Sep. 1797 | Ross |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Dienstag, den 16. Okt. 1804 | Borchert |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Dienstag, den 26. Juli 1808 | Hemelt |
| Kirchenbuch Elte | Benning | Dienstag, den 7. Mai 1822 | Hesping |
| Kirchenbuch Rheine | Benning | Sonntag, den 21. Apr. 1844 | Heitjan |
| Kirchenbuch Elte | Benning | Dienstag, den 23. Apr. 1844 | Heitjan |
| Kirchenbuch Rheine | Benshuis | Sonntag, den 19. Jan. 1614 | Siepker |
| Kirchenbuch Rheine | Bente | Dienstag, den 16. Nov. 1858 | Hemelt vidua Lackemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Bente viduus Hemelt | Montag, den 28. Sep. 1874 | Rohlman |
| Kirchenbuch Rheine | Bentlage | Sonntag, den 13. Nov. 1695 | Wischman |
| Kirchenbuch Rheine | Bentlage | Dienstag, den 29. Okt. 1709 | Levedag |
| Kirchenbuch Rheine | Bentle | Sonntag, den 20. Mai 1770 | Terstiege |
| Kirchenbuch Rheine | Bentle | Samtag, den 18. Feb. 1792 | Dreyerwald vidua Vogel |
| Kirchenbuch Rheine | Berbaum | Dienstag, den 1. Mai 1629 | Senker |
| Zentrales Register Rheine | Bercks | Montag, den 19. Nov. 1810 | Overesch |
| Kirchenbuch Rheine | Berdelman | Samtag, den 12. Mar. 1842 | Plageman |
| Kirchenbuch Rheine | Berfelo | Dienstag, den 12. Juli 1864 | Hülsing gt.Beckman |
| Kirchenbuch Rheine | Berfelo viduus Hülsing | Dienstag, den 30. Juni 1868 | Pelster |
| Kirchenbuch Elte | Berg | Sonntag, den 24. Nov. 1737 | Abeler |
| Kirchenbuch Elte | Berg | Donnerstag, den 27. Sep. 1742 | Thieman |
| Kirchenbuch Elte | Berg | Donnerstag, den 28. Mai 1750 | Niemer |
| Kirchenbuch Rheine | Berghoff | Freitag, den 4. Nov. 1701 | Beckering |
| Kirchenbuch Rheine | Berghoff | Montag, den 4. Mai 1711 | Pölking |
| Kirchenbuch Rheine | Berghues | Freitag, den 26. Juli 1675 | Richter |
| Kirchenbuch Rheine | Berghues | Sonntag, den 5. Feb. 1736 | Exeler |
| Kirchenbuch Rheine | Berghues | Sonntag, den 18. Okt. 1761 | Haar |
| Kirchenbuch Rheine | Berghues | Mittwoch, den 28. Okt. 1772 | Hermeler |
| Kirchenbuch Rheine | Berghues | Sonntag, den 22. Aug. 1784 | Beckman |
