Namensanfang Ehemann: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Namensanfang Ehefrau: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Nach Datum: -1675 -1700 -1725 -1750 -1775 -1800 -1810 -1820 -1830 -1840 -1850 -1860 -1870 -1880
| Quelle | Datum | Gatte | Gattin |
|---|---|---|---|
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 18. Jan. 1810 | Beckämper | Hageman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 18. Jan. 1810 | Brinckmeyer | Bruns |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 18. Jan. 1810 | Kranefues | Hölcken |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 25. Jan. 1810 | Buhrrichter | Möller vidua Gerdes |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 1. Feb. 1810 | Puls | Teigelkamp |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 15. Feb. 1810 | Sterthues | Puls |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 22. Feb. 1810 | Breckmann | Gosseling |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 1. Mar. 1810 | Klümper | Ernst vidua Exeler |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 1. Mar. 1810 | Ode | Feistman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 1. Mar. 1810 | Poling vid. Winnemöller | Leugering |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 3. Mar. 1810 | Bieger | Venker vidua Bohne |
| Kirchenbuch Rheine | Mittwoch, den 4. Apr. 1810 | Gerding | Kreymeyer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 3. Mai 1810 | Huelman | Pölking |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 3. Mai 1810 | Schmedding | Wermer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 3. Mai 1810 | Uhle viduus Kreymeyer | Westerhoff |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 10. Mai 1810 | Berndsen viduus Post | Borchert |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 15. Mai 1810 | Weddige | Coeverden van |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 17. Mai 1810 | Schmedding | Wolters vidua Tegeder |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 19. Mai 1810 | Hölscher | Vogel vidua Stegeman |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 21. Mai 1810 | Heuves | Dutum |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 27. Mai 1810 | Enking | Huster |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 31. Mai 1810 | Rüger | Schultze |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 1. Juni 1810 | Bruning | Teisselman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 14. Juni 1810 | Gausling | Schürman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 14. Juni 1810 | Strotman | Borchert |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 5. Juli 1810 | Jörling | Bruning |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 2. Aug. 1810 | Puls viduus Deupman | Sendker |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 3. Aug. 1810 | Kemna | Sasse vidua Welle |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 6. Aug. 1810 | Borchert | Hemelt |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 9. Aug. 1810 | Vogelsang gt.Naber | Jütte |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 30. Aug. 1810 | Bussman | Bergmeyer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 30. Aug. 1810 | Hülsenbeck viduus Herding | Wenckers |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 6. Sep. 1810 | Verlage viduus Hölscher | Hilbers |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 4. Okt. 1810 | Thomhemelt | Raue |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 15. Okt. 1810 | Schwanemeyer | Kamphues |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 15. Okt. 1810 | Sterthues | Hölscher |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 18. Okt. 1810 | Horstman | Middendorf |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 19. Okt. 1810 | Schmitz | Schulte |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 20. Okt. 1810 | Lensing | Ernsting |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 21. Okt. 1810 | Theissing | Bertels |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 25. Okt. 1810 | Strotman | Frohues |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 2. Nov. 1810 | Marckferding | Terlöchten vidua Hövel |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 6. Nov. 1810 | Horstman | Middendorf |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 8. Nov. 1810 | Schürman | Deitmar |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 15. Nov. 1810 | Leusman | Hesseling |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 18. Nov. 1810 | Sterthues | Schulte |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 19. Nov. 1810 | Bercks | Overesch |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 29. Nov. 1810 | Kerckering viduus Moerman | Bertels |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 6. Dez. 1810 | Florin viduus Seidels | Kösters |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 6. Dez. 1810 | Wiesman viduus Schulte | Schulte vidua Poppe |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 10. Jan. 1811 | Schraer viduus Beesten | Göcking |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 17. Jan. 1811 | Reckers | Raue |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 17. Jan. 1811 | Wewer | Gerding |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 21. Jan. 1811 | Völcker | Vogelsang gt.Lau |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 22. Jan. 1811 | Völcker | Lau |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 24. Jan. 1811 | Kröger viduus Keven | Schepers |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 24. Jan. 1811 | Meyerherm | Drees |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 7. Feb. 1811 | Möller | Post |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 16. Feb. 1811 | Schürman | Ladenkötter |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 16. Feb. 1811 | Stöveken | Terhorst |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 21. Feb. 1811 | Rossignon | Gieseler |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 23. Feb. 1811 | Topp | Averbeck |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 25. Feb. 1811 | Mendlein | Seligman vidua Heyman |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 26. Feb. 1811 | Topp | Averbeck |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 28. Feb. 1811 | Heuves viduus Bickman | Ruhe |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 25. Apr. 1811 | Averwald | Drüner |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 25. Apr. 1811 | Gossling viduus Anstrup | Imbusch |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 27. Apr. 1811 | Schnieders | Wilckens |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 29. Apr. 1811 | Werning viduus Gloe | Hinering |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 2. Mai 1811 | Wigger | Upman |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 4. Mai 1811 | Averwald viduus Meyer | Molckenbuhr |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 4. Mai 1811 | Ohrendorf | Eilker vidua Velthues |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 9. Mai 1811 | Disselmeyer | Sandman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 9. Mai 1811 | Schip | Schraer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 9. Mai 1811 | Wehmeyer | Beckering |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 14. Mai 1811 | Schip | Schraer |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 17. Mai 1811 | Wiching | Waltman |
| Kirchenbuch Mesum | Dienstag, den 21. Mai 1811 | Wiching | Waltman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 23. Mai 1811 | Hackenholt viduus Kaiser | Kösters |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 24. Mai 1811 | Forstman gt.Niehoff | Lücke |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 24. Mai 1811 | Schlie | Miltrup vidua Batist |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 26. Mai 1811 | Winnemöller vid.Bruning | Hülsing vidua Hövel |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 25. Juni 1811 | Tebbe | Feistman |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 27. Juli 1811 | Mertens | Willers |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 1. Aug. 1811 | Stracke | Kranevoet |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 8. Aug. 1811 | Laforme viduus Fischer | Stegeman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 22. Aug. 1811 | Winckel viduus Welle | Leesberg |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 24. Aug. 1811 | Deursel viduus Linde | Ernsting |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 1. Sep. 1811 | Kröger | Flüthe |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 14. Sep. 1811 | Finckelenberg | Rohling |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 17. Sep. 1811 | Overesch | Abeler |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 17. Sep. 1811 | Overesch | Abeler |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 0. Okt. 1811 | Thalman | Wiesman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 10. Okt. 1811 | Feistman | Winckel |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 10. Okt. 1811 | Hermesman viduus Naber | Schnippe |
| Kirchenbuch Mesum | Sonntag, den 13. Okt. 1811 | Feistman | Windels |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 14. Okt. 1811 | Schmiers | Lüleff |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 22. Okt. 1811 | Asbeck | Feckle |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 22. Okt. 1811 | Sterthues | Jörling |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 26. Okt. 1811 | Wietkamp | Stricker |
| Kirchenbuch Mesum | Sonntag, den 27. Okt. 1811 | Sterthues | Jörling |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 30. Okt. 1811 | Abbenhues | Löbbers |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 7. Nov. 1811 | Schmedding | Asbeck |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 8. Nov. 1811 | Plageman | Ross |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 16. Nov. 1811 | Ruhe | Heuves |
| Kirchenbuch Mesum | Sonntag, den 17. Nov. 1811 | Veltrup | Koning |
| Kirchenbuch Mesum | Sonntag, den 17. Nov. 1811 | Veltrup | Koning |
| Kirchenbuch Elte | Montag, den 25. Nov. 1811 | Wietkamp | Stricker |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 29. Nov. 1811 | Bertels viduus Bruning | Schmitz |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 23. Jan. 1812 | Pohlman | Stockman |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 29. Jan. 1812 | Göcking | Wilp vidua Holtkämper |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 30. Jan. 1812 | Hermesman | Knüver |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 30. Jan. 1812 | Veltel | Albers |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 4. Mar. 1812 | Heescher | Bertels |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 0. Apr. 1812 | Moreau | Beckman |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 8. Apr. 1812 | Averwald vid.Molckenbuhr | Blome |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 8. Apr. 1812 | Mencke | Althoff |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 8. Apr. 1812 | Terwey viduus Bruns | Dapper |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 16. Apr. 1812 | Forstman | Löcken |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 16. Apr. 1812 | Wigger | Veltman |
| Zentrales Register Mesum | Samtag, den 25. Apr. 1812 | Bülter | Lücke vidua Stockman |
| Zentrales Register Mesum | Sonntag, den 10. Mai 1812 | Janning | Stockman vidua Hesping |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 20. Mai 1812 | Dapper viduus Tomhemelt | Schulte |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 25. Mai 1812 | Meyer viduus Kuhlman | Walter |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 4. Juni 1812 | Kessel | Sträter |
| Kirchenbuch Elte | Montag, den 8. Juni 1812 | Pohlman | Wilp |
| Kirchenbuch Elte | Montag, den 8. Juni 1812 | Pohlman | Wilp |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 18. Juni 1812 | Hölscher | Kamphues vidua Kröger |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 29. Juni 1812 | Bröckers | Overesch vidua Bickels |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 6. Juli 1812 | Houben | Hartenfels |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 13. Juli 1812 | Kottkamp | Wewels vidua Schöpcker |
| Zentrales Register Mesum | Samtag, den 25. Juli 1812 | Theissing | Bruning |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 31. Juli 1812 | Gering | Leugering |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 0. Aug. 1812 | Budde | Eggert |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 10. Aug. 1812 | Terlöchten | Brüggeman vidua Beckman |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 11. Aug. 1812 | Löcken | Brüggeman |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 27. Aug. 1812 | Wüllner | Benninghoff |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 28. Aug. 1812 | Hibbe gt.Lücke vid.Hecke | Lutman gt.Stratman |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 29. Sep. 1812 | Budde | Eggert |
| Zentrales Register Mesum | Mittwoch, den 21. Okt. 1812 | Königschulte gt.Bentlage | Haverland gt.Benninghoff |
| Zentrales Register Mesum | Dienstag, den 27. Okt. 1812 | Schulte | Fischer |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 30. Okt. 1812 | Niemer | Naber |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 30. Okt. 1812 | Niemeyer | Mollering gt.Varck |
| Zentrales Register Mesum | Montag, den 9. Nov. 1812 | Kaiser | Ross vidua Mollers |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 19. Nov. 1812 | Bertker | Wegman |
| Kirchenbuch Rheine | Donnerstag, den 26. Nov. 1812 | Plageman | Kösters |
| Kirchenbuch Elte | Donnerstag, den 26. Nov. 1812 | Plageman | Kösters |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 0. Dez. 1812 | Backman | Gude |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 6. Jan. 1813 | Lombart | Duesberg |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 8. Jan. 1813 | Backman | Gude |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 27. Jan. 1813 | Beckering viduus Bruning | Meyering vidua Krude |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 27. Jan. 1813 | Bleckers | Funcke |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 28. Jan. 1813 | Meyer | Schmedding |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 4. Feb. 1813 | Lücke | Haar |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 4. Feb. 1813 | Schütte | Beesten |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 5. Feb. 1813 | Hermeler | Hermes |
| Zentrales Register Mesum | Montag, den 8. Feb. 1813 | Ladenkötter | Vrede vidua Wietmarschen |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 12. Feb. 1813 | Knüver | Tebbe |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 12. Feb. 1813 | Wigger | Knüver |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 19. Feb. 1813 | Beesten | Jütte |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 19. Feb. 1813 | Listman | Stilling vidua Schnippe |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 19. Feb. 1813 | Runge | Schulte |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 20. Feb. 1813 | Nietiedt | Leusman |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 1. Mai 1813 | Böhmer viduus Kerckman | Wennemar |
| Zentrales Register Mesum | Montag, den 10. Mai 1813 | Backman | Lammers |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 13. Mai 1813 | Gausling | Sändker |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 13. Mai 1813 | Hermes viduus Wisch | Meyer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 13. Mai 1813 | Röttgert gt.Möllerfrerck | Schöpcker |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 13. Mai 1813 | Wigger | Wewer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 20. Mai 1813 | Brier | Kausman |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 28. Mai 1813 | Leugers gt.Krumme | Drees |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 31. Mai 1813 | Leineweber | Homan |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 31. Mai 1813 | Petratz viduus Asbeck | Bröckers |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 0. Juni 1813 | Theigemann | Brinck |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 8. Juni 1813 | Hemelt | Theissing |
| Zentrales Register Mesum | Samtag, den 12. Juni 1813 | Bergmeyer | Bruns vidua Sterthues |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 18. Juni 1813 | Brelage viduus Wenning | Beckämper |
| Zentrales Register Mesum | Montag, den 19. Juli 1813 | Brameyer | Elverich vidua Neveler |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 26. Juli 1813 | Schmitz | Heesker |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 24. Aug. 1813 | Ernsting | Pölking |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 31. Aug. 1813 | Schulte | Terstiege |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 16. Sep. 1813 | Schwaer | Bruning vidua Delaval |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 18. Sep. 1813 | Haar | Hopster |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 18. Sep. 1813 | Lütkemeyer | Beesten |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 20. Sep. 1813 | Reinking | Meyer |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 21. Sep. 1813 | Lütkemeyer | Beesten |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 23. Sep. 1813 | Heitman | Terhorst |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 0. Okt. 1813 | Bornholt | Thieman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 0. Okt. 1813 | Ernst | Bültel |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 0. Okt. 1813 | Ross | Kamphues |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 1. Okt. 1813 | Möller | Brumley vidua Eilker |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 19. Okt. 1813 | Berghues | Theissing vidua Laukämper |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 19. Okt. 1813 | Wesseling | Köhne |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 26. Okt. 1813 | Wesseling | Köhne |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 28. Okt. 1813 | Leugers | Molckenbuhr |
| Kirchenbuch Rheine | Samtag, den 30. Okt. 1813 | Berghues | Brincker |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 31. Okt. 1813 | Leugers | Molckenbuhr |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 0. Nov. 1813 | Exeler | Schroer |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 4. Nov. 1813 | Wegman | Mersch |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 5. Nov. 1813 | Linge | Wilckens |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 7. Nov. 1813 | Wegman | Mersch |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 9. Nov. 1813 | Linge | Wilckens |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 11. Nov. 1813 | Winter | Hermeler |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 14. Nov. 1813 | Winter | Hermeler |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 20. Nov. 1813 | Möller | Kamphues |
| Zentrales Register Mesum | Montag, den 22. Nov. 1813 | Frohues | Aldemeyer gt.Werning |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 23. Nov. 1813 | Brincker | Hecke |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 23. Nov. 1813 | Frohues | Wening |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 23. Nov. 1813 | Möller | Kamphues |
| Kirchenbuch Rheine | Donnerstag, den 25. Nov. 1813 | Brincker | Hecke |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 0. Jan. 1814 | Helmerulte | Ahling |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 0. Jan. 1814 | Schmedding | Kohschulte |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 8. Jan. 1814 | Thomwalde viduus Nordmeye | Krumme |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 20. Jan. 1814 | Wennemar | Geladen |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 23. Jan. 1814 | Wirmer | Geladen |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 26. Jan. 1814 | Heitman | Heitman |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 27. Jan. 1814 | Deitmar | Bruning |
| Kirchenbuch Rheine | Donnerstag, den 27. Jan. 1814 | Heitman | Heitman |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 1. Feb. 1814 | Deitmar | Bruning |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 3. Feb. 1814 | Franke | Alfers |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 10. Feb. 1814 | Veltman | Löcken |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 13. Feb. 1814 | Thieman | Hakenholt |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 15. Feb. 1814 | Thieman | Hakenholt |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 15. Feb. 1814 | Veltman | Löcken |
| Zentrales Register Mesum | Mittwoch, den 16. Feb. 1814 | Feistman viduus Lühle | Wesseling gt Haspers |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 16. Feb. 1814 | Niehues | Reckers |
| Kirchenbuch Rheine | Mittwoch, den 16. Feb. 1814 | Niehues | Reckers |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 18. Feb. 1814 | Marck van der | Höveler |
| Kirchenbuch Rheine | Samtag, den 19. Feb. 1814 | Marck van der | Hüvel |
| Zentrales Register Rheine | Sonntag, den 13. Mar. 1814 | Nagelschmidt | Rieke |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 16. Mar. 1814 | Godke | Lauman vidua Herbers |
| Kirchenbuch Rheine | Donnerstag, den 17. Mar. 1814 | Nagelschmidt | Ricke |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 19. Apr. 1814 | Godke | Herbers |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 22. Apr. 1814 | Caiphas | Siebertz |
| Zentrales Register Mesum | Samtag, den 23. Apr. 1814 | Veltman | Schräder |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 24. Apr. 1814 | Caiphas | Siebertz |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 28. Apr. 1814 | Schmitz viduus Löbbers | Lanze |
| Zentrales Register Mesum | Samtag, den 30. Apr. 1814 | Forstman | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 1. Mai 1814 | Forstman | Deiters |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 1. Mai 1814 | Schmitz | Lanze |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 3. Mai 1814 | Hermes | Winter |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 5. Mai 1814 | Hermes viduus Knüver | Beckämper |
| Zentrales Register Mesum | Sonntag, den 8. Mai 1814 | Artman viduus Hüsing | Bülter |
| Kirchenbuch Elte | Montag, den 9. Mai 1814 | Hermes | Lampe |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 10. Mai 1814 | Artman | Bültel |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 10. Mai 1814 | Hermes | Lampe |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 12. Mai 1814 | Albers | Sandman |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 15. Mai 1814 | Albers | Sandman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 19. Mai 1814 | Lauman | Finckelenberg |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 20. Mai 1814 | Sandkötter vid.Berghues | Hermes |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 24. Mai 1814 | Lohman | Kukelnberg |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 24. Mai 1814 | Sandkötter | Hermes |
| Zentrales Register Rheine | Dienstag, den 31. Mai 1814 | Otto gt.Beckering | Schmedding |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 31. Mai 1814 | Otto gt.Beckering | Schmedding |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 10. Juni 1814 | Epping | Osterman |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 19. Juni 1814 | Epping | Osterman |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 23. Juni 1814 | Wilckens | Terhorst |
| Kirchenbuch Rheine | Montag, den 27. Juni 1814 | Wilckens | Terhorst |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 30. Juni 1814 | Terhorst | Heitman |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 8. Juli 1814 | Lanze | Hopster vid. Welschemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 12. Juli 1814 | Lanze | Hopster vid. Welschemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 12. Juli 1814 | Terhorst | Heitman |
| Zentrales Register Mesum | Freitag, den 15. Juli 1814 | Wiching | Knolle |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 29. Juli 1814 | Ahling | Thomwalde vidua Brinck |
| Kirchenbuch Rheine | Samtag, den 30. Juli 1814 | Auling | Thomwalde vidua Brinck |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 4. Aug. 1814 | Bruning | Kauling |
| Zentrales Register Mesum | Donnerstag, den 4. Aug. 1814 | Leugering | Löchte |
| Zentrales Register Rheine | Freitag, den 5. Aug. 1814 | Gering | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 7. Aug. 1814 | Bruning | Kauling |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 7. Aug. 1814 | Leugering | Löchte |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 8. Aug. 1814 | Helmer | Thälker |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 9. Aug. 1814 | Gering | Forstman |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 9. Aug. 1814 | Helmer | Thälker |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 13. Aug. 1814 | Kues | Eilker |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 14. Aug. 1814 | Kues | Eilker |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 20. Aug. 1814 | Werning | Schründer |
| Kirchenbuch Rheine | Montag, den 29. Aug. 1814 | Wening | Schründer |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 0. Sep. 1814 | Berghues | Holtkämper |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 0. Sep. 1814 | Thomwalde | Hölscher |
| Zentrales Register Rheine | Mittwoch, den 0. Sep. 1814 | Wewels | Schöpcker |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 10. Sep. 1814 | Terbeck | Pölking |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 11. Sep. 1814 | Terbeck | Pölking |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 17. Sep. 1814 | Lütkemeyer | Hinterting |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 22. Sep. 1814 | Beckering | Loer |
| Zentrales Register Rheine | Donnerstag, den 22. Sep. 1814 | Sehlhorst | Althoff |
| Kirchenbuch Rheine | Sonntag, den 25. Sep. 1814 | Beckering | Laer |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 27. Sep. 1814 | Lütkemeyer | Schleutker |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 27. Sep. 1814 | Sehlhorst | Althoff |
| Zentrales Register Rheine | Samtag, den 1. Okt. 1814 | Richter | Niehues |
| Zentrales Register Rheine | Montag, den 3. Okt. 1814 | Forstman viduus Lücke | Sand |
| Kirchenbuch Rheine | Dienstag, den 4. Okt. 1814 | Forstman | Sand |
| Kirchenbuch Elte | Dienstag, den 11. Okt. 1814 | Richter | Niehues |
