Namensanfang Ehefrau: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Namensanfang Ehemann: A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
Z
Nach Datum: -1675 -1700 -1725 -1750 -1775 -1800 -1810 -1820 -1830 -1840 -1850 -1860 -1870 -1880
| Quelle | Gattin | Datum | Gatte |
|---|---|---|---|
| Kirchenbuch Rheine | Fahndrup | Dienstag, den 11. Nov. 1749 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Fahndrup | Dienstag, den 21. Nov. 1752 | Lackemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Fahndrup vidua Lackemeyer | Sonntag, den 5. Juni 1763 | Siepker |
| Kirchenbuch Rheine | Fanckmeyer | Dienstag, den 21. Feb. 1775 | Strotman |
| Kirchenbuch Rheine | Fange | Sonntag, den 17. Aug. 1755 | Flexener |
| Kirchenbuch Rheine | Fastenborg | Dienstag, den 7. Jan. 1749 | Bruer |
| Zentrales Register Rheine | Feckle | Dienstag, den 22. Okt. 1811 | Asbeck |
| Kirchenbuch Rheine | Fedeler | Sonntag, den 8. Juni 1614 | Lackman |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Samtag, den 25. Nov. 1684 | Schulte |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Montag, den 29. Sep. 1687 | Hölscher |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Sonntag, den 21. Nov. 1700 | Löcken |
| Kirchenbuch Mesum | Fedeler | Sonntag, den 3. Feb. 1704 | Rensing |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Samtag, den 3. Okt. 1716 | Deiterman |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Samtag, den 7. Feb. 1750 | Godke |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Sonntag, den 8. Mai 1757 | Brelage |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Sonntag, den 12. Feb. 1764 | Lücke |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Dienstag, den 31. Juli 1781 | Elming |
| Kirchenbuch Elte | Fedeler | Montag, den 23. Jan. 1815 | Hausdulte |
| Kirchenbuch Rheine | Fegers | Donnerstag, den 19. Okt. 1679 | Möller |
| Kirchenbuch Rheine | Fehlman | Sonntag, den 30. Sep. 1674 | Schraer |
| Kirchenbuch Rheine | Fehren | Sonntag, den 7. Feb. 1830 | Lemker |
| Kirchenbuch Rheine | Feidelman | Sonntag, den 30. Juli 1820 | Theissen |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Sonntag, den 20. Jan. 1675 | Tebbe |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 19. Apr. 1695 | Einhues |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Sonntag, den 8. Nov. 1705 | Stegeman |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Samtag, den 23. Feb. 1726 | Sinerding |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 2. Nov. 1728 | Hemelt |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 2. Nov. 1728 | Gerding |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 26. Feb. 1732 | Upman |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Samtag, den 3. Feb. 1742 | Vogelsang |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Samtag, den 31. Jan. 1750 | Hüsing |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Samtag, den 16. Okt. 1756 | Bockholt |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 16. Juni 1761 | Hermes |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Sonntag, den 5. Mai 1765 | Meyer |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 23. Apr. 1776 | Beesten |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 10. Feb. 1795 | Schmedding |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 29. Sep. 1801 | Geling |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 22. Apr. 1806 | Kauling |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 12. Jan. 1808 | Hinterting |
| Zentrales Register Rheine | Feistman | Donnerstag, den 1. Mar. 1810 | Ode |
| Zentrales Register Rheine | Feistman | Dienstag, den 25. Juni 1811 | Tebbe |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 30. Mai 1826 | Stegeman |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Sonntag, den 19. Nov. 1826 | Kiffmeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Sonntag, den 25. Nov. 1827 | Kreye |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 5. Juli 1831 | Bruning |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 15. Apr. 1834 | Ernsting |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 26. Okt. 1841 | Beerman |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 25. Aug. 1846 | Gloe |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 16. Nov. 1847 | Tiltman |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman | Dienstag, den 5. Sep. 1848 | Sterthues |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman | Dienstag, den 12. Apr. 1853 | Niemeyer |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman gt.Post | Dienstag, den 29. Okt. 1816 | Greive |
| Kirchenbuch Mesum | Feistman vidua Gloe | Dienstag, den 22. Mai 1855 | Heitkämper |
| Kirchenbuch Rheine | Feistman vidua Meyerherm | Sonntag, den 26. Sep. 1779 | Haar |
| Kirchenbuch Rheine | Feistmanskötter | Donnerstag, den 10. Feb. 1774 | Varck |
| Kirchenbuch Rheine | Feldhaus | Montag, den 5. Sep. 1853 | Althoff |
| Kirchenbuch Mesum | Feldhoff | Dienstag, den 2. Mai 1854 | Schnitger |
| Kirchenbuch Rheine | Fels | Sonntag, den 14. Okt. 1792 | Jägers |
| Kirchenbuch Rheine | Fels | Dienstag, den 5. Nov. 1805 | Holle |
| Kirchenbuch Rheine | Fels | Sonntag, den 11. Jan. 1807 | Lensing |
| Kirchenbuch Rheine | Felschen | Sonntag, den 28. Juli 1765 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Felschen | Dienstag, den 11. Sep. 1792 | Kock |
| Kirchenbuch Rheine | Felschen | Sonntag, den 9. Feb. 1800 | Tebbe |
| Kirchenbuch Rheine | Fencker | Dienstag, den 1. Sep. 1829 | Reckers |
| Kirchenbuch Rheine | Fenger | Sonntag, den 16. Juli 1865 | Hartman |
| Kirchenbuch Rheine | Fenger | Sonntag, den 23. Sep. 1866 | Schäfer |
| Kirchenbuch Rheine | Fenne | Dienstag, den 27. Sep. 1859 | Bröckers |
| Kirchenbuch Rheine | Fernströing | Dienstag, den 15. Juli 1834 | Laukemper gt.Post |
| Kirchenbuch Rheine | Feuerborn | Dienstag, den 1. Juni 1852 | Lammers |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 29. Juni 1621 | Egbers |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Sonntag, den 9. Okt. 1678 | Möller |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Mittwoch, den 24. Nov. 1688 | Reineke |
| Kirchenbuch Elte | Fiekers | Sonntag, den 18. Okt. 1693 | Hardewich |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 9. Okt. 1696 | Möller |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Sonntag, den 6. Nov. 1701 | Post |
| Kirchenbuch Elte | Fiekers | Sonntag, den 6. Aug. 1702 | Fuhlenbecke |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 11. Mai 1734 | Wiechers |
| Kirchenbuch Mesum | Fiekers | Samtag, den 26. Nov. 1735 | Stecker |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 31. Okt. 1741 | Kock |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Sonntag, den 11. Mai 1760 | Höne |
| Kirchenbuch Mesum | Fiekers | Sonntag, den 6. Nov. 1768 | Sterthues |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Sonntag, den 12. Nov. 1769 | Scherning |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Sonntag, den 7. Jan. 1770 | Bronstrup |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 12. Jan. 1796 | Böhmer |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Montag, den 10. Aug. 1801 | Flügge |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 4. Nov. 1806 | Huesman |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 9. Juni 1807 | Laer |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 17. Feb. 1824 | Beckering |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 16. Apr. 1833 | Linck |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 29. Sep. 1835 | Vogel |
| Kirchenbuch Elte | Fiekers | Dienstag, den 13. Feb. 1849 | Reiners |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 17. Juli 1860 | Knobbe |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Donnerstag, den 24. Mai 1866 | Depenbrock |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Samtag, den 5. Juli 1873 | Rosenkranz |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers | Dienstag, den 2. Juni 1874 | Kramer |
| Kirchenbuch Rheine | Fiekers vidua Höne | Mittwoch, den 25. Jan. 1764 | Schrader |
| Kirchenbuch Rheine | Fieler | Sonntag, den 7. Nov. 1819 | Altkamp |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Samtag, den 4. Feb. 1741 | Kegeler |
| Kirchenbuch Mesum | Fincke | Dienstag, den 21. Okt. 1749 | Leusman |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Dienstag, den 20. Mai 1755 | Christiani |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Samtag, den 26. Apr. 1755 | Otterpohl |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Sonntag, den 15. Okt. 1769 | Welle |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Donnerstag, den 3. Mai 1770 | Jungman |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke | Montag, den 24. Nov. 1873 | Temme viduus Seneca |
| Kirchenbuch Rheine | Fincke vidua Christiani | Dienstag, den 1. Okt. 1771 | Sträter |
| Zentrales Register Rheine | Finckelenberg | Donnerstag, den 19. Mai 1814 | Lauman |
| Kirchenbuch Rheine | Finger | Dienstag, den 20. Mai 1732 | Helmich |
| Kirchenbuch Rheine | Finger | Sonntag, den 13. Aug. 1741 | Sendker |
| Kirchenbuch Rheine | Finkman | Dienstag, den 24. Okt. 1826 | Hibbe |
| Kirchenbuch Mesum | Finkmann | Dienstag, den 22. Nov. 1836 | Herting |
| Kirchenbuch Rheine | Firming | Sonntag, den 16. Feb. 1716 | Haar |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Sonntag, den 19. Jan. 1755 | Terlöchten |
| Kirchenbuch Elte | Fischer | Dienstag, den 16. Okt. 1781 | Engbers |
| Kirchenbuch Elte | Fischer | Dienstag, den 22. Feb. 1791 | Steingröver |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 12. Jan. 1796 | Penck |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Samtag, den 17. Mai 1800 | Laforme |
| Zentrales Register Mesum | Fischer | Dienstag, den 27. Okt. 1812 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Mittwoch, den 27. Nov. 1822 | Hemelt |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 14. Juli 1829 | Wiechers |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Sonntag, den 26. Okt. 1834 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 12. Mai 1835 | Eilker |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 28. Jan. 1845 | Dickel |
| Kirchenbuch Mesum | Fischer | Dienstag, den 17. Apr. 1849 | Heinrich |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Sonntag, den 27. Feb. 1859 | Breulman |
| Kirchenbuch Elte | Fischer | Mittwoch, den 30. Mai 1860 | Klute |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Samtag, den 1. Mar. 1862 | Laforme |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 4. Aug. 1868 | Willers gt.Lauman |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 19. Okt. 1869 | Gude |
| Kirchenbuch Elte | Fischer | Dienstag, den 19. Okt. 1869 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer | Dienstag, den 21. Apr. 1874 | Kreyenkötter |
| Kirchenbuch Rheine | Fischer vidua Dickel | Dienstag, den 1. Apr. 1856 | Löcken |
| Kirchenbuch Rheine | Fleckkamp | Dienstag, den 24. Feb. 1835 | Brinckhertker |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige | Montag, den 4. Okt. 1677 | Schohaus |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige | Samtag, den 12. Aug. 1690 | Helmer |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige | Sonntag, den 4. Aug. 1697 | Peters |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige | Montag, den 27. Okt. 1698 | Brune |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige | Samtag, den 16. Jan. 1723 | Wolpering |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige vidua Schulte | Sonntag, den 10. Jan. 1717 | Goldschmidt |
| Kirchenbuch Rheine | Fleige vidua Wolpering | Samtag, den 31. Aug. 1726 | Casbusch |
| Kirchenbuch Rheine | Flensberg vidua Weiper | Dienstag, den 5. Mar. 1867 | Gernetzky |
| Kirchenbuch Rheine | Florin | Sonntag, den 28. Mai 1809 | Stockman |
| Kirchenbuch Rheine | Florin | Dienstag, den 23. Jan. 1838 | Averwald |
| Kirchenbuch Rheine | Floth | Dienstag, den 20. Feb. 1816 | Garman |
| Kirchenbuch Rheine | Floth | Sonntag, den 12. Aug. 1855 | Lutman |
| Kirchenbuch Rheine | Floth gt.Flotel | Dienstag, den 12. Apr. 1864 | Willers viduus Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Samtag, den 28. Okt. 1684 | Althues |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Samtag, den 5. Okt. 1726 | Duesborg |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Samtag, den 24. Apr. 1728 | Hülsing |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Samtag, den 29. Nov. 1755 | Backman |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Sonntag, den 24. Apr. 1763 | Ross |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Sonntag, den 7. Feb. 1847 | Borchert |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Dienstag, den 20. Nov. 1855 | Wiesch |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman | Montag, den 16. Nov. 1868 | Löchte |
| Kirchenbuch Rheine | Flothman vidua Backman | Sonntag, den 14. Juni 1772 | Willers |
| Kirchenbuch Rheine | Flügge | Samtag, den 21. Sep. 1776 | Strasborg |
| Kirchenbuch Rheine | Flügge | Dienstag, den 16. Nov. 1802 | Fieker |
| Zentrales Register Rheine | Flüthe | Sonntag, den 1. Sep. 1811 | Kröger |
| Kirchenbuch Rheine | Flütman | Montag, den 26. Okt. 1795 | Scheipers |
| Kirchenbuch Rheine | Flütman | Dienstag, den 6. Okt. 1868 | Ross |
| Kirchenbuch Rheine | Flütman v.Dickelhindrich | Sonntag, den 15. Apr. 1866 | Bickman |
| Kirchenbuch Rheine | Focke | Donnerstag, den 20. Apr. 1679 | Dues |
| Kirchenbuch Rheine | Focke | Mittwoch, den 11. Feb. 1688 | Prusman |
| Kirchenbuch Mesum | Focke | Montag, den 0. 1723 | Helmer |
| Kirchenbuch Rheine | Focke | Dienstag, den 8. Aug. 1820 | Kötter |
| Kirchenbuch Rheine | Focke | Samtag, den 5. Mar. 1842 | Gering |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Dienstag, den 30. Juli 1805 | Nadorf |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Donnerstag, den 27. Nov. 1806 | Huy |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Samtag, den 18. Juni 1808 | Schmitz |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Dienstag, den 11. Sep. 1821 | Nierman |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Samtag, den 15. Sep. 1821 | Forckenbeck |
| Kirchenbuch Rheine | Forckenbeck | Dienstag, den 28. Juni 1825 | Sträter |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 5. Nov. 1617 | Krumbrinck |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 19. Nov. 1628 | Elmering |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Donnerstag, den 8. Nov. 1685 | Stormb |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Freitag, den 29. Sep. 1690 | Wassenberg |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 18. Juli 1694 | Epping |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 20. Nov. 1706 | Raun |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 20. Mai 1708 | Kösters |
| Kirchenbuch Elte | Forstman | Samtag, den 23. Nov. 1709 | Schraer |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 29. Okt. 1713 | Venneman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Mittwoch, den 7. Mai 1721 | Lauman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 10. Nov. 1722 | Kevenbrinck |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 2. Okt. 1723 | Alerding |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 12. Okt. 1726 | Backman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 11. Aug. 1743 | Berning |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 28. Nov. 1744 | Nietiedt |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 14. Mai 1748 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 19. Nov. 1748 | Gravel |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 16. Aug. 1749 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 22. Mai 1751 | Wigger |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 23. Juli 1752 | Beckman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 24. Nov. 1754 | Theissing |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 12. Okt. 1760 | Ross |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 24. Nov. 1765 | Ruhe |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 25. Aug. 1771 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 29. Okt. 1776 | Königschulte |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Samtag, den 18. Juli 1778 | Althoff |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 18. Okt. 1785 | Krumme |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Mittwoch, den 12. Nov. 1794 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 1. Nov. 1795 | Winter |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 16. Nov. 1800 | Willers |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 25. Nov. 1800 | Hertker |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 7. Okt. 1804 | Post |
| Zentrales Register Mesum | Forstman | Samtag, den 30. Apr. 1814 | Forstman |
| Zentrales Register Rheine | Forstman | Freitag, den 5. Aug. 1814 | Gering |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 9. Aug. 1814 | Gering |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 3. Mai 1818 | Dickman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 24. Aug. 1819 | Greive |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Sonntag, den 24. Okt. 1819 | Stroing |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 4. Mai 1824 | Weber |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 9. Jan. 1844 | Backman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Montag, den 18. Nov. 1844 | Korthaneberg |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 4. Mai 1847 | Zaun |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 26. Juni 1849 | Baier |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 1. Juli 1856 | Lutman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 24. Juni 1862 | Niehues |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 19. Mai 1863 | Hüsing |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 3. Nov. 1863 | Strotman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 16. Mai 1865 | Forstman |
| Kirchenbuch Elte | Forstman | Dienstag, den 30. Okt. 1866 | Klosterman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman | Dienstag, den 25. Apr. 1871 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman gt.Bröckers | Dienstag, den 24. Okt. 1865 | Pohlman |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman vid.Sch-Bentlage | Dienstag, den 26. Juni 1804 | Hinterting |
| Kirchenbuch Rheine | Forstman vidua Hüsing | Dienstag, den 5. Juli 1864 | Schmitz viduus Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Forstmeyer | Mittwoch, den 3. Feb. 1796 | Nierman |
| Kirchenbuch Rheine | Fossmeyer | Dienstag, den 6. Aug. 1822 | Post |
| Kirchenbuch Rheine | Francke | Sonntag, den 4. Okt. 1620 | Plugge |
| Kirchenbuch Rheine | Francke | Donnerstag, den 12. Apr. 1866 | Miltrup |
| Kirchenbuch Rheine | Francke | Mittwoch, den 26. Aug. 1868 | Schachter |
| Kirchenbuch Rheine | Franckmeyer | Mittwoch, den 19. Jan. 1763 | Schöpper |
| Kirchenbuch Rheine | Franckmöller | Sonntag, den 23. Okt. 1701 | Mencke |
| Kirchenbuch Rheine | Franksman | Sonntag, den 2. Sep. 1860 | Gude |
| Kirchenbuch Rheine | Freise | Mittwoch, den 11. Nov. 1716 | Backman |
| Kirchenbuch Rheine | Freman | Sonntag, den 8. Feb. 1829 | Gottersleben |
| Kirchenbuch Rheine | Fremmerich | Montag, den 14. Sep. 1676 | Epping |
| Kirchenbuch Rheine | Frenckes | Donnerstag, den 16. Nov. 1741 | Stüve |
| Kirchenbuch Rheine | Frerich | Dienstag, den 29. Jan. 1771 | Möller |
| Kirchenbuch Rheine | Frerichman | Sonntag, den 7. Okt. 1618 | Hölscher |
| Kirchenbuch Rheine | Freriks | Dienstag, den 4. Juli 1815 | Kleiner |
| Kirchenbuch Rheine | Freriks | Sonntag, den 27. Mai 1866 | Nyhof |
| Kirchenbuch Rheine | Frerkes | Dienstag, den 15. Jan. 1833 | Nasch |
| Kirchenbuch Rheine | Frese | Montag, den 8. Apr. 1709 | Benning |
| Kirchenbuch Mesum | Freye | Dienstag, den 28. Nov. 1797 | Bisping |
| Kirchenbuch Rheine | Friede | Dienstag, den 26. Nov. 1765 | Wiesman |
| Kirchenbuch Rheine | Frintrup | Sonntag, den 24. Okt. 1717 | Ernst |
| Kirchenbuch Rheine | Frintrup | Samtag, den 25. Okt. 1783 | Isfording |
| Kirchenbuch Rheine | Frintrup | Dienstag, den 3. Juni 1783 | Schmiers |
| Kirchenbuch Rheine | Frintrup | Dienstag, den 10. Nov. 1789 | Dröge |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 13. Apr. 1614 | Eilking |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Samtag, den 7. Sep. 1686 | Bergman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Montag, den 3. Nov. 1687 | Leusman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 24. Apr. 1701 | Rüter |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Freitag, den 29. Jan. 1717 | Leugers |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Donnerstag, den 20. Okt. 1718 | Bergman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Mittwoch, den 24. Sep. 1721 | Elmer |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Dienstag, den 14. Mai 1726 | Adick |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 27. Apr. 1727 | Pohlman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Dienstag, den 29. Jan. 1737 | Bergman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Dienstag, den 9. Jan. 1742 | Theissing |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 23. Apr. 1747 | Einhues |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Samtag, den 11. Okt. 1755 | Löbke |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Samtag, den 8. Nov. 1783 | Lanze |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 4. Feb. 1787 | Feistman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Sonntag, den 26. Okt. 1788 | Veltman |
| Zentrales Register Rheine | Frohues | Donnerstag, den 25. Okt. 1810 | Strotman |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues | Dienstag, den 11. Apr. 1826 | Niemer |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues vidua Adick | Samtag, den 24. Okt. 1733 | Schmedding |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues vidua Löbke | Samtag, den 23. Okt. 1762 | Zurmühlen |
| Kirchenbuch Rheine | Frohues vidua Pohlman | Dienstag, den 27. Juli 1745 | Habke |
| Kirchenbuch Rheine | Fromme | Mittwoch, den 2. Juli 1681 | Bruckes |
| Kirchenbuch Rheine | Frömming | Dienstag, den 11. Apr. 1809 | Hamman |
| Kirchenbuch Rheine | Frömming | Sonntag, den 27. Okt. 1822 | Thomhemelt |
| Kirchenbuch Rheine | Frömming | Dienstag, den 25. Sep. 1832 | Willers |
| Kirchenbuch Rheine | Frömming vidua Hemelt | Dienstag, den 5. Feb. 1850 | Lintemeyer |
| Kirchenbuch Elte | Fuhlenbecke | Samtag, den 4. Sep. 1688 | Exeler |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 2. Feb. 1614 | Schulte |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 18. Okt. 1620 | Hoffrogge |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 6. Juli 1625 | Hoet |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Freitag, den 8. Juni 1668 | Hüsing |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Sonntag, den 6. Nov. 1672 | Niemer |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Montag, den 8. Sep. 1681 | Exeler |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Sonntag, den 7. Nov. 1694 | Conerman |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 29. Okt. 1724 | Pohlman |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Sonntag, den 14. Feb. 1734 | Brinck |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Sonntag, den 22. Jan. 1736 | Geling |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Dienstag, den 1. Mai 1759 | Laukamp |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 9. Aug. 1761 | Roth |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Samtag, den 31. Jan. 1761 | Ross |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Mittwoch, den 25. Nov. 1761 | Bodecker |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Dienstag, den 4. Aug. 1767 | Prinse |
| Kirchenbuch Mesum | Funcke | Sonntag, den 28. Okt. 1781 | Joanning |
| Zentrales Register Rheine | Funcke | Mittwoch, den 27. Jan. 1813 | Bleckers |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Sonntag, den 24. Nov. 1816 | Steendick |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Dienstag, den 27. Okt. 1829 | Holthues |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Dienstag, den 30. Juni 1840 | Sträter |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke | Dienstag, den 30. Juli 1844 | Veltman |
| Kirchenbuch Elte | Funcke | Dienstag, den 9. Feb. 1858 | Bergman gt.Exeler |
| Kirchenbuch Elte | Funcke alias Herbers | Donnerstag, den 5. Okt. 1673 | Brelage |
| Kirchenbuch Rheine | Funcke vidua Herting | Mittwoch, den 29. Aug. 1731 | Epping |
| Kirchenbuch Rheine | Funneguth | Sonntag, den 16. Juli 1865 | Stöveken |
| Kirchenbuch Rheine | Fürstenberg | Sonntag, den 31. Jan. 1627 | Alerding |
Zur Listenübersicht Rheine Ahnen |
Zur Übersicht Heiraten |
Zur Startseite Rheine Ahnen |