Kommunikantenliste Elte von 1708
Quelle: Stadtarchiv Rheine
abgeschrieben von Edgar Winter
| auriga | Fuhrmann |
| custos | Küster |
| devotessa | ehrwürdige Frau |
| famulus, famula | Knecht, Magd |
| filius, filia | Sohn, Tochter |
| insipiens | töricht, dumm |
| maritus | Ehemann |
| opilio | Schafhirte |
| solitaria | einsam |
| uxor | Ehefrau |
| viduus, vidua | Witwer, Witwe |
| virgo | Jungfrau |
Catalogis familiarum, communicantium, famulantium et puerorum
in nominum omnium parochianorum meorum
Communicantes designantur per signum crucis
| Nr. | Name | Heirat | Kommunion |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurentius Schulte viduus | X | |
| Georg Puls maritus | X | ||
| Margaretha Schulte uxor | X | ||
| Anna Catharina Schulte famula | X | ||
| 2 | Ahleidis Brelage vidua | X | |
| Henrich Wischman custos maritus | 18.11.1693 | X | |
| Catharina Averwettering uxor | X | ||
| Henrich Wischman filius | |||
| Ahleidis Wischman filia | X | ||
| Anna Wischman filia | |||
| Maria Wischman filia | |||
| Catharina Wischman filia | |||
| Margaretha Schoe famula | X | ||
| 3 | Gerard Fideler maritus | 26.09.1696 | X |
| Anna Brumley uxor | X | ||
| Georg Fideler filius | X | ||
| Anna Fideler filia | |||
| Gerard Fideler filius | |||
| Catharina Fideler filia | |||
| Joannes Fideler filius | |||
| Georg Heydenbrock famulus | X | ||
| Anna Brumley famula | X | ||
| 4 | Joannes Holtkamp viduus | X | |
| Bernard Holtkamp filius | X | ||
| Matthias Essering maritus | 10.11.1701 | X | |
| Margaretha Holtkamp uxor | X | ||
| Bernard Essering filius | |||
| 5 | Bernard Hibbe viduus | X | |
| Bernard Hibbe maritus | 25.11.1694 | X | |
| Ahleidis Hinterting uxor | X | ||
| Bernard Hibbe filius | X | ||
| Henrich Hibbe filius | |||
| 6 | Henrich Niemer maritus | 13.03.1678 | X |
| Catharina Abler uxor | X | ||
| Joannes Niemer filius et famulus | X | ||
| Bernard Niemer filius et auriga | X | ||
| Herman Niemer filius et opilio | X | ||
| Maria Niemer filia et famula | X | ||
| Catharina Strottmans famula | X | ||
| 7 | Gerard Niemer maritus | 04.02.1703 | X |
| Catharina Cordes uxor | X | ||
| Gerard Niemer filius | |||
| 8 | Henrich Willer maritus | 11.11.1684 | X |
| Christina Averwettering uxor | X | ||
| Herman Willer filius et opilio | X | ||
| Henrich Willer filius et famulus | |||
| Anna Willer filia et famula | X | ||
| Maria Willer filia | |||
| Gerard Willer famulus | X | ||
| Bernard Gottke auriga | X | ||
| 9 | Bernard Werning maritus | X | |
| Anna Budde uxor | X | ||
| Margaretha Werning filia et famula | X | ||
| Anna Werning filia et famula | X | ||
| Catharina Werning filia | X | ||
| Ahleidis Werning filia | X | ||
| Gerard Noe auriga et famulus | X | ||
| Gerard Kamnier opilio | X | ||
| 10 | Nicolaus Puls maritus | 08.02.1695 | X |
| Anna Sandtman uxor | X | ||
| Herman Puls filius insipiens | |||
| Ahleidis Puls filia | |||
| Anna Puls filia Nicolai | |||
| Gerard Puls filius | |||
| Joannes Puls filius | |||
| 11 | Joannes Averesch maritus | X | |
| Ahleidis Averesch uxor | X | ||
| Joannes Averesch filius et famulus | X | ||
| Herman Averesch filius et auriga | X | ||
| Catharina Averesch filia | X | ||
| Catharina Renss famula | X | ||
| Henrich Renss opilio | X | ||
| 12 | Maria Averesch vidua et solitaria | X | |
| 13 | Joannes Funcke maritus | X | |
| Margaretha Funcke uxor | X | ||
| Herman Funcke filius et famulus | X | ||
| Ahleidis Funcke filia et famula | X | ||
| Anna Funcke filia | |||
| Bernard Funcke filius | |||
| Joannes Wineke auriga | X | ||
| Joannes Elschen opilio | X | ||
| 14 | Ahleidis Funcke vidua | X | |
| Bernard Funcke maritus | 12.08.1703 | X | |
| Anna Schraer uxor | X | ||
| Ahleidis Funcke filia | X | ||
| 15 | Herman Torstuls maritus | X | |
| Margaretha Gerling uxor | X | ||
| Joannes Strottman maritus | X | ||
| Margaretha Brinkman uxor | X | ||
| Gerard Strottman filius et opilio | X | ||
| Henrich Strottman filius | |||
| Ahleidis Zurwort famula | X | ||
| 16 | Ahleidis Graue vidua | X | |
| Joannes Funcke maritus | X | ||
| Margaretha Graue uxor | X | ||
| Herman Funcke filius | |||
| Geisina Funcke filia | |||
| Ahleidis Funcke filia | |||
| 17 | Joannes Engberding maritus | 04.10.1682 | X |
| Ahleidis Gottke uxor | X | ||
| Joannes Engberding maritus et famulus | 14.02.1708 | X | |
| Maria Waltman uxor | X | ||
| Gerard Engberding filius et opilio | |||
| Henrich Georg Engberding filius | |||
| Ahleidis Engberding filia et famula | X | ||
| Bernard Renss auriga | X | ||
| 18 | Bernard Renss Maritus | 02.02.1683 | X |
| Catharina Engberding uxor | X | ||
| Joannes Strothaus maritus | 25.11.1705 | X | |
| Ahleidis Renss uxor | X | ||
| Joannes Strothaus filius | |||
| 19 | Anna Exeler vidua | X | |
| Otto Lütkemeyer maritus | 15.02.1703 | X | |
| Helena Hinterding uxor | X | ||
| Gerard Lütkemeyer filius | |||
| Anna Margaretha Lütkemeyer filia | |||
| Henrich Grothaus | X | ||
| Joannes Renss auriga | X | ||
| 20 | Bernard Zurwort maritus | 11.11.1680 | X |
| Anna Averesch uxor | X | ||
| Ahleidis Zurwort | X | ||
| 21 | Joannes Gottke maritus | 22.01.1674 | X |
| Ahleidis Hinterding uxor | X | ||
| Gerard Gottke maritus | 10.11.1699 | X | |
| Ahleidis Wischman uxor | X | ||
| Maria Gottke filia | |||
| Anna Gottke filia | |||
| Bernard Middendrup auriga | X | ||
| Georg Plaiman opilio | X | ||
| Anna Grotthaus famula | X | ||
| 22 | Gerard Niemers maritus | X | |
| Ahleidis Herbers uxor | X | ||
| Nicolaus Plaiman Maritus | X | ||
| Ahleidis Niemers uxor | X | ||
| Bernard Plaiman filius | |||
| Herman Plaiman filius | |||
| Christina Plaiman filia | |||
| 23 | Anna Pigge vidua | X | |
| Catharina Wessels vidua | X | ||
| 24 | Joannes Schraer maritus | 02.10.1689 | X |
| Haseke Willers uxor | X | ||
| Christian Schraer filius et auriga | X | ||
| Gerard Schraer filius | |||
| Ahleidis Schraer filia | |||
| Henrich Schraer filius | |||
| Christina Schraer filia | |||
| Catharina Schraer filia | |||
| 25 | Christian Hölscher maritus | 04.10.1689 | X |
| Christina Leugers uxor | X | ||
| Christian Hölscher filius | X | ||
| 26 | Gerard Hinterting maritus | 07.01.1700 | X |
| Catharina Wennekers uxor | X | ||
| Bernard Hinterting maritus et famulus | X | ||
| Maria Wiching uxor | X | ||
| Gerard Hinterting filius Gerardi opilio | X | ||
| Christina Hinterting filia et famula | X | ||
| Anna Hinterting filia | X | ||
| Joannes Wechman famulus | X | ||
| 27 | Joannes Sprick maritus | X | |
| Margaretha Wechman uxor | X | ||
| Joannes Sprick filius | |||
| Bernard Sprick filius | |||
| 28 | Joannes Brelage maritus | X | |
| Angela Brelage uxor | X | ||
| Bernard Brelage filius | X | ||
| Georg Remmers maritus | 09.06.1706 | X | |
| Anna Brelage uxor | X | ||
| Georg Lage famulus | X | ||
| Joannes Vonhede auriga | X | ||
| Helena Wischman famula | X | ||
| Margaretha Gerding famula | X | ||
| Anna Exeler | |||
| 29 | Bernd Wechman maritus | 01.06.1702 | X |
| Catharina Sprick uxor | X | ||
| Joannes Wechman filius | |||
| Elisabeth Wechman filia | |||
| Ahleidis Wechman filia | |||
| 30 | Joannes Lütkemeyer maritus | 16.10.1701 | X |
| Anna Grothues uxor | X | ||
| Henrich Lütkemeyer filius | |||
| Anna Catharina Lütkemeyer filia | |||
| Ahleidis Lütkemeyer filia | |||
| 31 | Lucas Gerding maritus | X | |
| Anna Wischman uxor | X | ||
| Bernard Gerding famulus | X | ||
| Joannes Gerding auriga | X | ||
| Anna Gerding filia Luca et famula | X | ||
| Catharina Gerding filia et famula | X | ||
| Maria Gerding filia | X | ||
| Henrich Treckeler opilio | X | ||
| 32 | Henrich Brelage maritus | X | |
| Margaretha Engberding uxor | X | ||
| Herman Brelage filius | X | ||
| 33 | Henrich Fieker viduus | X | |
| Herman Wischman Maritus | X | ||
| Elisabeth Fieker uxor | X | ||
| Herman Wischman filius et opilio | X | ||
| Catharina Wischman filia | |||
| Anna Wischman filia | |||
| Gertrud Wischman filia | |||
| Lucas Wischman filius | |||
| Gerard Wischman filius | |||
| 34 | Gerard Richters viduus | X | |
| Gerard Richters maritus | 19.11.1680 | X | |
| Anna Schürman uxor | X | ||
| Bernard Richters filius et famulus | X | ||
| Gerard Richters filius et auriga | X | ||
| Maria Richters filia | X | ||
| Christina Niemers famula | X | ||
| Ahleidis Hibbe famula | X | ||
| Bernard Strottman opilio | X | ||
| Joannes Brinck | X | ||
| 35 | Henrich Funcke maritus | X | |
| Anna Möllers uxor | X | ||
| Anna Ahleidis Funcke filia | |||
| 36 | Ahleidis Treckeler vidua | X | |
| Bernard Treckeler maritus | 29.07.1704 | X | |
| Margaretha Treckeler uxor | X | ||
| Joannes Treckeler filius et opilio | X | ||
| Ahleidis Treckeler filia | |||
| 37 | Gerard Schulte maritus | 25.11.1684 | X |
| Christina Fedeler uxor | X | ||
| Joannes Schulte filius et auriga | X | ||
| Ahleidis Schulte famula | X | ||
| 38 | Henrich Zurbrugge fabritius | X | |
| Maria Zurbrugge oeconoma virgo | X | ||
| 39 | Christina Wenkers vidua | X | |
| Gerard Graue maritus | X | ||
| Angela Fiekers uxor | X | ||
| Anna Graue filia | X | ||
| 40 | Margaretha Thimans virgo | X | |
| Bernard Thimans maritus | X | ||
| Helena Thimans uxor | X | ||
| Herman Wineken famulus | X | ||
| Helena Thimans famula | X | ||
| Phenenna Blancke famula | X | ||
| Catharina Thimans filia Bernardi | |||
| Gerard Thimans filius | |||
| Henrich Winckelman opilio | X | ||
| Maria Thimans filia Bernardi | |||
| 41 | Anna Thimans vidua | X | |
| Christina Lampe vidua | X | ||
| Joannes Averbeck filius vidua Anna | X | ||
| 42 | Ahleidis Schlaudt vidua | X | |
| Joannes Schlaudt maritus | 30.11.1690 | X | |
| Phenenna Exeler uxor | X | ||
| Joannes Schlaudt filius | |||
| Gerard Schlaudt filius | |||
| Anna Schlaudt filia | |||
| Maria Schlaudt filia | |||
| Christina Schlaudt filia | |||
| 43 | Ahleidis Bulter vidua | X | |
| Maria Bulter filia | X | ||
| 44 | Gerard Albers maritus | 21.10.1700 | X |
| Ahleidis Lammers uxor | X | ||
| Henrich Albers filius | |||
| Ahleidis Albers filia | |||
| 45 | Henrich Graffe maritus | 16.10.1690 | X |
| Phenenna Exeler uxor | X | ||
| Gerard Elschen filius Phenenna | X | ||
| Catharina Graffe filia Henrici | |||
| Ahleidis Exeler virgo | X | ||
| 46 | Henrich Willer maritus | X | |
| Margaretha Kamp uxor | X | ||
| Helena Willer filia | |||
| Margaretha Willer filia | |||
| Anna Willer filia | |||
| Herman Willer filius | |||
| 47 | Joannes Pigge maritus | X | |
| Margaretha Fedeler uxor | X | ||
| Bernard Pigge maritus | 20.04.1703 | X | |
| Ahleidis Herbers uxor | X | ||
| Margaretha Pigge filia | |||
| Gerard Pigge filius | |||
| Bernard Pigge filius | |||
| Joannes Pigge filius | |||
| Herman Pigge filius | |||
| 48 | Joannes Veltman maritus | 26.11.1681 | X |
| Anna Jürgens uxor | X | ||
| Gerard Veltman filius et auriga | X | ||
| Bernard Pigge famulus | X | ||
| Herman Averbeck famulus | X | ||
| Helena Averesch famula | X | ||
| Catharina Lütkemeyer famula | X | ||
| Angela Veltman filia Joannis | X | ||
| 49 | Anna Löcken vidua | X | |
| Bernard Löcken maritus | 21.11.1700 | X | |
| Ahleidis Fedeler uxor | X | ||
| Bernard Löcken filius | |||
| 50 | Bernard Lücken maritus | 11.07.1707 | X |
| Geisina Rüters uxor | X | ||
| Anna Lücken filia | |||
| Bernard Lücken filius | |||
| Joannes Lücken filius | |||
| 51 | Gerard Rolves maritus | 29.10.1679 | X |
| Catharina Ahmes uxor | X | ||
| Bernard Rolves filius | X | ||
| 52 | Gerard Otten maritus | X | |
| Elisabeth Brelage uxor | X | ||
| Catharina Otten filia | |||
| Anna Otten filia | |||
| Joannes Bernard Otten filius | |||
| 53 | Anna Exeler vidua | X | |
| Joannes Brinck maritus | X | ||
| Catharina Brinck uxor | X | ||
| Ahleidis Brinck filia | |||
| Elisabeth Brinck filia | |||
| 54 | Joannes Schulte maritus | 20.02.1680 | X |
| Margaretha Helmig uxor | X | ||
| Ahleidis Schulte devotessa | X | ||
| Gerard Kerckering maritus | X | ||
| Ahleidis Schulte uxor | X | ||
| Bernard Kerckering filius | |||
| Joannes Gerard Kerckering filius | X | ||
| 55 | Anna Otten vidua | X | |
| Gerard Hillen viduus | X | ||
| Henrich Hillen maritus | X | ||
| Elisabeth Munster uxor | X | ||
| Henrich Hillen filius | |||
| 56 | Gerard Herbers maritus | 02.02.1682 | X |
| Ahleidis Westerman uxor | X | ||
| Henrich Herbers filius | X | ||
| Gerard Herbers filius | X | ||
| Maria Herbers filia | X | ||
| 57 | Herman Teigelman maritus | 04.07.1694 | X |
| Christina Renss uxor | X | ||
| Ahleidis Teigelman filia | X | ||
| Gerard Teigelman filius | X | ||
| Catharina Teigelman filia | X | ||
| Herman Teigelman filius | X | ||
| Christian Teigelman filius | X | ||
| 58 | Joannes Gerling maritus | X | |
| Phenenna Spicker uxor | X | ||
| Henrich Gerling filius | X | ||
| Catharina Gerling filia | X | ||
| 59 | Bernard Spicker maritus | 11.07.1694 | X |
| Phenenna Beckman uxor | X | ||
| Georg Spicker filius | X | ||
| Bernard Spicker filius | X | ||
| Joannes Spicker filius | |||
| Catharina Spicker filia | |||
| 60 | Anna Fieker vidua | X | |
| Christan Fieker maritus | 25.11.1682 | X | |
| Christina Herbers uxor | X | ||
| Henrich Niemers famulus | X | ||
| 61 | Theodor Eggers maritus | 31.10.1700 | X |
| Catharina Schmeige uxor | X | ||
| Joannes Eggers filius et auriga | X | ||
| Georg Eggers filius et opilio | X | ||
| Theodor Eggers filius | |||
| Gerard Eggers filius | |||
| Maria Eggers filia | |||
| Ahleidis Eggers filia et famula | X | ||
| Henrich Eggers filius | |||
| Geisina Eggers filia | |||
| Gerard Treckeler famulus | X | ||
| 62 | Gerard Schulte maritus | 23.11.1678 | X |
| Geisina Ernsting uxor | X | ||
| Israel Schulte famulus | X | ||
| Gerard Leugers auriga | X | ||
| Anna Kamp famula | X | ||
| Ahleidis Ernsting famula | X | ||
| 63 | Gerard Abler viduus | X | |
| Joannes Abler filius et auriga | X | ||
| Henrich Abler filius et famulus | X | ||
| Georg Abler filius et opilio | X | ||
| Catharina Abler filia et famula | X | ||
| Elisabeth Abler filia et famula | X | ||
| Ahleidis Abler filia | |||
| Gerard Abler filius | |||
| 64 | Hermann Lammerting maritus | 25.06.1687 | X |
| Elisabeth Weffers uxor | X | ||
| Herman Lammerting maritus | X | ||
| Catharina Lammerting uxor | X | ||
| Herman Lammerting filius et famulus | X | ||
| Bernard Lammerting filius et opilio | X | ||
| Christian Lammerting filius | |||
| Herman Lammerting filius | |||
| Anna Elisabeth Lammerting filia | |||
| 65 | Joannes Bergman viduus | X | |
| Gerard Wachelau maritus | 15.07.1708 | X | |
| Anna Bergman uxor | X | ||
| Ahleidis Bergman filia Joannis | |||
| Anna Schoe famula | X | ||
| 66 | Joannes Schip maritus | X | |
| Margaretha Lammerting uxor | X |
finis parochioanorum meorum
| in hoc catalogo familiae | 66 |
| numero communicantes | 280 |
| non communicantes | 106 |
| personae | 386 |